Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:2446
Nível de dificuldade:
US$ 1.199,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Conheça um pouco deste país cheio de encantos e mistérios, com um clima sempre agradável e cenário das histórias de Gabriel García Márquez, há poucas cidades com tanta magia como Cartagena, a qual sentimos andando por suas ruas repletas de casarões, nos passeios em "coche", nas suas acolhedoras praças e na música de sua gente. Vivencie essa rica imersão cultural e sinta-se mergulhado em outra época, cercado por uma natureza exuberante. É assim que Cartagena irá lhe receber! Conheça Também San Andres, localizado em meio ao Mar do Caribe, a cerca de 700 km da Colômbia Continental, no ano de 2000 o Arquipélago foi declarado pela UNESCO como Reserva da Biosfera, sob o nome de "Seaflower", graças a seus ecossistemas, à sua biodiversidade e à beleza da região.
1º Dia - CHEGADA EM CARTAGENA
Somente Terrestre - Valores em US$ - Preço por pessoa
Local | Hospedagem | Categoria | Data | SGL | DBL | TPL | CHD |
Cartagena | CAPILLA DEL MAR, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior | 10/01/2023 até 30/03/2023 e 10/04/2023 até 24/12/2023 | 1.780 | 1.199 | 1.160 | 717 |
Cartagena | CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior | 09/04/2023 até 10/06/2023 e 16/07/2023 até 30/11/2023 | 1.860 | 1.311 | 1.224 | 769 |
Cartagena | CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior Apto Standard | 09/01/2023 até 31/03/2023, 11/06/2023 até 15/07/2023 e 01/12/2023 até 10/12/2023 | 1.972 | 1.375 | 1.284 | 801 |
Cartagena | CASA BLANCA SAN ANDRES & BOUTIQUE ANANDA, HOTEL | Apto Standard Apto Superior | 16/01/2023 até 30/03/2023 e 14/11/2023 até 14/12/2023 | 2.156 | 1.388 | 1.320 | - |
Cartagena | BOUTIQUE ANANDA, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior Apto Standard | 10/04/2023 até 03/11/2023 | 2.156 | 1.388 | 1.320 | - |
Cartagena | CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON ISLEÑO | Apto Superior Apto Standard | 09/04/2023 até 10/06/2023, 16/07/2023 até 07/10/2023 e | 1.936 | 1.355 | 1.264 | 793 |
Cartagena | CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON ISLEÑO | Apto Superior Apto Standard | 09/01/2023 até 31/03/2023, 11/06/2023 até 15/07/2023 e 01/12/2023 até 10/12/2023 | 2.064 | 1.432 | 1.332 | 829 |
Cartagena | CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON ISLEÑO | Apto Superior Apto Standard | 08/10/2023 até 13/10/2023 e 11/12/2023 até 24/12/2023 | 2.652 | 1.775 | 1.644 | 1.001 |
Cartagena | CASA BLANCA SAN ANDRES & BOUTIQUE ANANDA, HOTEL | Apto Standard Apto Superior | 04/11/2023 até 13/11/2023 e 15/12/2023 até 24/12/2023 | 2.344 | 1.484 | 1.384 | - |
Cartagena | CASA BLANCA SAN ANDRES & CHARLESTON SANTA TERESA | Apto Standard Apto Classic | 15/01/2023 até 30/03/2023 | 2.340 | 1.504 | - | - |
Cartagena | CHARLESTON SANTA TERESA & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Classic Apto Standard | 10/04/2023 até 20/12/2023 | 2.340 | 1.504 | - | - |
Cartagena | CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior Apto Standard | 08/10/2023 até 13/10/2023 e 11/12/2023 até 24/12/2023 | 2.248 | 1.539 | 1.428 | 885 |
A partir de :
US$ 1.046,00
6 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 1.579,00
9 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
Sob consulta
7 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
Sob consulta
6 DIAS
Nível de dificuldade: