Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:3008
Nível de dificuldade:
R$ 3.120,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
1° Dia - ORIGEM / BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO / CACHOEIRA DAS LOQUINHAS
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
|
|
02/04/2026
|
Saída Garantida |
R$ 3.120,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
18/04/2026
|
Saída Garantida |
R$ 3.390,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
30/04/2026
|
Saída Garantida |
R$ 3.120,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
04/06/2026
|
Saída Garantida |
R$ 3.650,00 |
Faça sua pré-reserva |
PÁSCOA E DIA DO TRABALHO 2026 - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 4.120 | 3.120 | 3.030 | 1.930 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.370 | 3.410 | 3.360 | 2.210 |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 4.630 | 3.760 | 3.310 | 2.550 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 5.950 | 4.040 | - | 2.820 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 5.450 | 4.070 | 3.570 | 2.850 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 6.570 | 4.340 | 3.760 | 3.120 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 6.980 | 4.550 | 4.220 | 3.320 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 7.410 | 4.770 | 4.590 | 3.540 |
Pousada Casa da Lua (Luxo) | 8.430 | 5.260 | 4.410 | 4.010 |
TIRADENTES 2026 - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 4.720 | 3.390 | 3.300 | 2.220 |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 4.490 | 3.650 | 3.280 | 2.480 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.980 | 3.750 | 3.680 | 2.570 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 6.870 | 4.660 | 4.010 | 3.460 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 7.910 | 4.990 | 4.180 | 3.780 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 8.140 | 5.100 | - | 3.890 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 8.950 | 5.510 | 5.280 | 4.280 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 9.710 | 5.910 | 5.400 | 4.680 |
Pousada Casa da Lua (Luxo) | 10.260 | 6.170 | 5.890 | 4.930 |
CORPUS CHRISTI 2026 - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 4.480 | 3.650 | 3.280 | 3.350 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.980 | 3.750 | 3.670 | 3.790 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 5.180 | 4.390 | 3.820 | 3.990 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 6.870 | 4.660 | 4.000 | 5.660 |
Pousada Casa de Shiva (Suíte do Alto) | 7.860 | 4.970 | 4.770 | 6.640 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 7.910 | 4.990 | 4.170 | 6.690 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 8.140 | 5.100 | - | 6.920 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 9.760 | 5.910 | 5.400 | 8.520 |
OPCIONAL - VALORES POR PESSOA EM R$
ATIVIDADE | VALOR |
Tirolesa do Voo do Gavião (mínimo de 06 pessoas) | 240 |
Rapel na cachoeira da Almécegas com 45 metros (mínimo de 06 pessoas) | 290 |
Voo de Balão (até 11 anos) | 470 |
Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 930 |
Consulte-nos para disponibilidade na data de seu interesse.
Alto Paraíso
Pousada Casa do Cerrado - www.pousadacasadocerrado.com.br
Pousada Portal do Beija Flor - www.portaldobeijaflor.com
Pousada dos Guias - www.pousadadosguias.com.br
Pousada Casa Rosa - www.pousadacasarosa.com.br
Pousada Recanto da Grande Paz - www.recantodagrandepaz.com.br
Pousada Casa da Lua - www.casadaluapousada.com.br
A partir de :
R$ 3.690,00
5 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 3.790,00
5 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 3.790,00
6 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 6.190,00
8 DIAS
Nível de dificuldade: