Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:343
Nível de dificuldade:
R$ 2.761,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Isolado pelo mar, a 540 km em linha reta de Recife (PE), Fernando de Noronha possui um inestimável patrimônio ecológico e cultural. São ao todo 21 ilhas e ilhotas de origem vulcânica que guardam dezenas de praias paradisíacas. A distância do continente livrou as águas de Fernando de Noronha de toda impureza trazida pela chuva e pelos rios. Água cristalina, rasa e perfeita para o mergulho livre de iniciantes, interessados em conhecer a vida marinha. Nas piscinas naturais surgem algas, esponjas, corais, lagostas, tartarugas marinhas e uma infinidade de espécies de peixes multicoloridos. Surgem também os golfinhos rotadores, uma espécie rara no mundo, mas abundante naquela região, que realiza fantásticas acrobacias. No Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, você fará uma viagem inesquecível por um verdadeiro santuário ecológico.
1º Dia - ORIGEM - FERNANDO DE NORONHA
Desembarque no aeroporto de Fernando de Noronha. Recepção e traslado à pousada escolhida.
Pernoite em hotel. Sem alimentação
Pernoite em hotel. Café da manhã
Traslado até o Aeroporto de Fernando de Noronha para embarque com destino ao aeroporto de origem.
Sem pernoite. Café da manhã
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | Datas | SGL | DBL | TPL | CHD |
MABUYA | Apto Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 3.573 | 2.761 | 2.519 | - |
MABUYA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 4.273 | 3.228 | 2.967 | - |
MABUYA | Apto Standard | 01/08/2023 até 30/11/2023 | 3.760 | 2.948 | 2.705 | - |
MABUYA | Apto Standard | 01/12/2023 até 27/12/2023 | 4.273 | 3.228 | 2.967 | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 6.308 | 3.611 | - | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.213 | 4.068 | - | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 6.756 | 3.835 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 6.588 | 3.751 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.503 | 4.208 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 7.055 | 3.984 | - | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 6.859 | 3.891 | 3.191 | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.829 | 4.376 | 3.573 | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 7.344 | 4.133 | 3.387 | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 8.455 | 4.684 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 9.808 | 5.365 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/08/2023 até 30/11/2023 | 9.033 | 4.973 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/12/2023 até 20/12/2023 | 9.808 | 5.365 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 8.996 | 4.955 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 11.124 | 6.019 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 10.209 | 5.561 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 9.621 | 5.272 | - | - |
POUSADA DA VILLA | Apto Superior | 05/01/2023 até 22/12/2023 | 7.605 | 5.020 | 4.124 | - |
BECO DE NORONHA | Apto Standard | 01/07/2023 até 20/12/2023 | 9.276 | 5.095 | - | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 8.977 | 5.281 | - | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 12.001 | 6.961 | - | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/08/2023 até 21/12/2023 | 9.649 | 6.121 | - | - |
BECO DE NORONHA | Apto Especial | 01/07/2023 até 20/12/2023 | 10.069 | 5.496 | 4.553 | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 8.548 | 5.524 | - | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 9.948 | 6.551 | - | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/08/2023 até 22/12/2023 | 9.108 | 5.991 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 14.176 | 7.549 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 15.828 | 8.371 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/08/2023 até 30/09/2023 | 17.489 | 9.201 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/10/2023 até 20/12/2023 | 15.828 | 8.371 | - | - |
POUSADA MARIA BONITA | Suíte Junior | 02/01/2023 até 20/12/2023 | 13.392 | 7.699 | - | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/02/2023 até 30/06/2023 | 15.193 | 8.053 | 7.101 | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 16.873 | 8.893 | 7.829 | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/11/2023 até 21/12/2023 | 15.193 | 8.053 | 7.101 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 16.948 | 8.931 | 7.867 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 23.108 | 12.011 | 10.536 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 20.345 | 10.629 | 9.332 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 18.759 | 9.836 | 8.651 | - |
POUSADA TRIBOJU | Suíte Luxo | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 17.013 | 8.959 | - | - |
POUSADA TRIBOJU | Suíte Luxo | 01/07/2023 até 20/12/2023 | 23.164 | 12.039 | - | - |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 18.516 | 9.715 | - | 4.051 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 24.508 | 12.711 | - | 5.246 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 22.352 | 11.637 | - | 4.816 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 20.476 | 10.695 | - | 4.443 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 22.679 | 11.796 | 9.257 | - |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 28.820 | 14.867 | 11.619 | - |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/11/2023 até 22/12/2023 | 26.225 | 13.569 | 10.620 | - |
POUSADA MARIA FLOR | Suíte Luxo | 02/01/2023 até 20/12/2023 | 21.680 | 12.095 | -- |
Valores válidos para 2023, de acordo com a tabela abaixo. Exceto feriados.
Leve predominantemente roupas de verão, mas não deixe de contar com um agasalho. Para entrar na água, além das roupas de banho, leve máscara, snorkel, nadadeiras e uma camiseta, de preferência de lycra, para mergulhar e surfar sem ficar torrado pelo sol. Em Noronha é comum ficar queimado sem perceber, pois a brisa e a água resfriam o corpo, fazendo com que não se perceba a ação solar. Não economize com protetores solares e hidratantes, leve chapéu ou boné e óculos escuros. Proteja os pés: leve um par de tênis para caminhar pelo interior da ilha e uma papete para andar entre as praias.
A partir de :
R$ 2.550,00
8 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 3.990,00
8 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 3.997,00
8 DIAS
Nível de dificuldade: