Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:861
Nível de dificuldade:
US$ 840,00
terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Lugares visitados: Istambul - Santa Sofia - Mesquita Azul - Hipódromo - Cisterna Basílica - Gran Bazar - Mercado Egípcio - Estreito de Bósforo - Palácio de Topkapi
1º dia – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Café da manhã no hotel e dia livre para curtir ainda mais a cidade de Istambul.
Você poderá voltar a um dos locais visitados nos dias anteriores para fazer mais compras, tirar lindas fotografias, conhecer um dos museus da cidade ou simplesmente caminhar pela região antiga.
Recomendamos que você aproveite o dia para visitar o belíssimo Palácio de Topkapi.Antiga residência dos sultões do Império Otomano, hoje em dia um dos mais ricos museus do mundo, com excelentes coleções de jóias, trajes e relíquias.
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2026 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1140 | 860 | 830 |
Econômica | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1320 | 970 | 890 |
Econômica | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1450 | 1030 | 950 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1480 | 1060 | 980 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 1770 | 1210 | 1130 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2190 | 1420 | 1260 |
SOMENTE TERRESTRE - BAIXA TEMPORADA 2026-2027 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1080 | 840 | 780 |
Econômica | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1150 | 890 | 830 |
Econômica | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1180 | 920 | 860 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1290 | 980 | 920 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 1520 | 1090 | 1040 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2180 | 1440 | 1290 |
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2027 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1190 | 930 | 860 |
Econômica | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1270 | 980 | 920 |
Econômica | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1310 | 1020 | 950 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1420 | 1080 | 1010 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 1680 | 1210 | 1150 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2390 | 1580 | 1420 |
NOITE EXTRA EM ISTAMBUL - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 90 | 70 | 60 |
Econômica | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 140 | 90 | 80 |
Econômica | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 170 | 110 | 90 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 180 | 120 | 100 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 210 | 140 | 120 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 260 | 170 | 130 |
TRECHO AÉREO - SÃO PAULO / ISTAMBUL / SÃO PAULO - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
Turkish Airlines | 15/03/2026 a 15/11/2027 | 970 | 460 |
A partir de :
US$ 2.830,00
11 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 1.440,00
9 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 2.610,00
11 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 2.630,00
8 DIAS
Nível de dificuldade: