Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:861
Nível de dificuldade:
US$ 680,00
terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Lugares visitados: Istambul - Santa Sofia - Mesquita Azul - Hipódromo - Cisterna Basílica - Gran Bazar - Mercado Egípcio - Estreito de Bósforo - Palácio de Topkapi
1º dia – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Café da manhã no hotel e dia livre para curtir ainda mais a cidade de Istambul.
Você poderá voltar a um dos locais visitados nos dias anteriores para fazer mais compras, tirar lindas fotografias, conhecer um dos museus da cidade ou simplesmente caminhar pela região antiga.
Recomendamos que você aproveite o dia para visitar o belíssimo Palácio de Topkapi.Antiga residência dos sultões do Império Otomano, hoje em dia um dos mais ricos museus do mundo, com excelentes coleções de jóias, trajes e relíquias.
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2024 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 810 | 680 | 640 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1060 | 770 | 690 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1220 | 880 | 830 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1280 | 920 | 840 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 1590 | 1050 | 990 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1340 | 960 | 880 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2020 | 1280 | 1190 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2260 | 1420 | 1240 |
SOMENTE TERRESTRE - BAIXA TEMPORADA 2024-2025 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 830 | 710 | 670 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1080 | 820 | 740 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1440 | 850 | 780 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1190 | 890 | 870 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 1280 | 920 | 890 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1610 | 1090 | 1030 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2040 | 1310 | 1250 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2170 | 1430 | 1270 |
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2025 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 1010 | 830 | 790 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1290 | 940 | 850 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1450 | 1060 | 990 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1510 | 1080 | 1010 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 1560 | 1110 | 1040 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1930 | 1280 | 1220 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2240 | 1490 | 1410 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2580 | 1630 | 1450 |
NOITE EXTRA EM ISTAMBUL - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 100 | 70 | 60 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 110 | 80 | 70 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 150 | 90 | 80 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 160 | 100 | 90 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 170 | 110 | 100 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 230 | 140 | 120 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 280 | 160 | 140 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 310 | 180 | 160 |
TRECHO AÉREO - SÃO PAULO / ISTAMBUL / SÃO PAULO - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
Turkish Airlines | 01/10/2024 a 15/11/2025 | 990 | 380 |
A partir de :
US$ 2.210,00
11 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 3.890,00
18 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 1.440,00
9 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 2.560,00
11 DIAS
Nível de dificuldade: