Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:285
Nível de dificuldade:
US$ 990,00
terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Conheça essa mistura que faz da Turquia um dos destinos turísticos mais visitados do mundo! Istambul é a principal cidade da Turquia, uma mistura incrível de Ocidente e Oriente, uma cidade vibrante, moderna e única. Apesar de não ser a capital política é o principal centro de cultura, negócios e turismo do país, foi eleita em 2010, a capital européia da cultura. Aproveite o dia para conhecer suas lindas mesquitas, palácios e museus e a noite para desfrutar dos modernos restaurantes, bares e boates que recebem turistas do mundo inteiro. Já no coração da Turquia, encontra-se a Capadócia, com paisagem lunar e bem diferente do que já vimos até então, devido as formação de origem vulcânica, em que cristãos refugiados se esconderam em cavernas que deram origem a casas e igrejas em penhascos de pedra e em cidades subterrâneas. Hoje em dia os habitantes das cavernas são predominantemente turistas hospedados em hotéis formados na caverna. Os turistas encontram na Capadócia uma paisagem surreal, além da inegável riqueza histórica e cultural. Onde mais você pode flutuar sobre as chaminés das fadas em um balão de ar quente na parte da manhã, admirar os afrescos bizantinos à tarde e saborear uma deliciosa comida e vinho, por exemplo, à noite?
1º dia (qui) – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
|
23/01/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.050,00 |
Faça sua pré-reserva |
03/04/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.160,00 |
Faça sua pré-reserva |
08/05/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.160,00 |
Faça sua pré-reserva |
12/06/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.160,00 |
Faça sua pré-reserva |
17/07/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.160,00 |
Faça sua pré-reserva |
14/08/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.160,00 |
Faça sua pré-reserva |
04/09/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.160,00 |
Faça sua pré-reserva |
16/10/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.160,00 |
Faça sua pré-reserva |
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2024 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 1210 | 990 | 960 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1400 | 1040 | 990 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1550 | 1140 | 1090 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1610 | 1180 | 110 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 1650 | 1220 | 1150 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1890 | 1300 | 1240 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2170 | 1450 | 1370 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2390 | 1570 | 1410 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 700 | 410 | 400 |
SOMENTE TERRESTRE - BAIXA TEMPORADA 2024-2025 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 1240 | 1050 | 990 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1430 | 1080 | 1010 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1480 | 1110 | 1040 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1530 | 1170 | 1140 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 1610 | 1190 | 1150 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1920 | 1350 | 1280 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2190 | 1470 | 1410 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2320 | 1560 | 1430 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 480 | 320 | 310 |
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2025 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 1430 | 1160 | 1120 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1620 | 1200 | 1140 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1770 | 1290 | 1250 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1820 | 1330 | 1270 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 1860 | 1340 | 1290 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 2210 | 1510 | 1450 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2490 | 1650 | 1580 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2700 | 1780 | 1610 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 730 | 450 | 440 |
NOITE EXTRA EM ISTAMBUL - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 100 | 70 | 60 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 110 | 80 | 70 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 150 | 90 | 80 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 160 | 100 | 90 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 170 | 110 | 100 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 230 | 140 | 120 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 280 | 160 | 140 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 310 | 180 | 160 |
trecho aéreo - são paulo / istambul / kayseri / istambul / são paulo - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
Turkish Airlines | 01/10/2024 a 15/11/2025 | 1050 | 460 |
A partir de :
US$ 2.230,00
9 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 1.190,00
6 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 1.440,00
9 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 1.860,00
9 DIAS
Nível de dificuldade: