Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:461
Nível de dificuldade:
US$ 2.730,00
terrestre
                    Gostou do Roteiro?
                    
                    
                        Solicite a sua Pré-reserva!
                    
                
Viagem perfeita para conhecer o melhor do México. A rica cultura de origem indígena, a herança colonial, as zonas arqueológicas incríveis e terminar com alguns dias no Caribe, curtindo suas maravilhosas praias. Visitaremos a Cidade do México, capital deste incrível país e uma das maiores cidades das Américas, com seus atrativos arqueológicos, históricos e culturais. Exploraremos as principais zonas arqueológicas do país, conhecendo o legado zapoteca, asteca e maia. Visitaremos lindas cidades coloniais e seus mercados de artesanato e arte esplêndidos. Tudo isso em uma bela viagem pela famosa Sierra Madre, com suas belas montanhas além de visitarmos lugares de grande beleza natural como o Cânion do Sumidero, a Cascata Água Azul e Misol-há. Visitaremos o Caribe mexicano nos hospedando na Riviera Maia ou em Cancún e conheceremos a fantástica Chichen Itza, uma das Sétimas Maravilhas do Mundo Moderno.
Clique aqui e veja mais fotos deste destino!
                        
                            1º dia (seg) – SÃO PAULO / CIDADE DO MÉXICO
                            
                            
                                                        
Calendário
| Datas | Status | A Partir de | |
| 05/01/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 19/01/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 02/02/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 17/02/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 02/03/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 23/03/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 30/03/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 13/04/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 04/05/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 18/05/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 01/06/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
| 27/07/2026 | Há Vagas | 
                                                                                                    US$ 2.870,00                                                     | Faça sua pré-reserva | 
somente terrestre - cancun 2026 - valores em us$ **
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD | 
| Econômica (3*) | Cidade do México - Hotel Regente ou similar  | 3880 | 2870 | 2660 | 1910 | 
| Superior (4*) | Cidade do México - Hotel Casa Blanca ou similar  | 4530 | 3190 | 3020 | 2170 | 
| Superior Especial (4* superior) | Cidade do México - Hotel Galería Plaza ou similar  | 4810 | 3560 | 3330 | 2450 | 
| Superior Especial (4* superior) | Cidade do México - Hotel Galería Plaza ou similar  | 5160 | 4150 | 3740 | 2830 | 
somente terrestre - riviera maia 2026 - valores em us$ **
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD | 
| Econômica (3*) | Cidade do México - Hotel Regente ou similar | 4260 | 3130 | 2870 | 2150 | 
| Superior (4*) | Cidade do México - Hotel Casa Blanca ou similar | 4480 | 3320 | 3080 | 2310 | 
| Superior Especial (4* superior) | Cidade do México - Hotel Galería Plaza ou similar | 4790 | 3710 | 3460 | 2590 | 
| Superior Especial (4* superior) | Cidade do México - Hotel Galería Plaza ou similar | 5040 | 3920 | 3650 | 2800 | 
| Superior Especial (4* superior e 5*) | Cidade do México - Hotel Galería Plaza ou similar | 5450 | 4330 | 4070 | 3210 | 
noite extra cidade do méxico - valores em us$ **
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL | 
| Econômica (3*) | Hotel Regente | 110 | 90 | 70 | 
| Superior (4*) | Hotel Casa Blanca | 160 | 100 | 90 | 
| Superior Especial (4* superior) | Hotel Galería Plaza | 200 | 120 | 110 | 
noite extra cancún - valores em us$ **
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL | 
| Econômica (3*) | Hotel Krystal ou similar | 280 | 160 | 140 | 
| Superior (4*) | Cancún - Hotel Grand Park Royal ou similar | 410 | 220 | 200 | 
| Superior Especial (4* superior) | Hotel Presidente Intercontinental ou similar | 440 | 250 | 220 | 
| Superior Especial (4* superior) | Hotel Live Acqua Beach Resort ou similar | 550 | 480 | 390 | 
noite extra riviera maia - valores em us$ **
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL | 
| Econômica e Superior | Hotel Fiesta Inn Playa del Carmen ou similar | 280 | 140 | 110 | 
| Superior Especial | Hotel Blue Bay Grand Esmeralda (vista jardim) ou similar | 320 | 200 | 170 | 
| Superior Especial | Hotel Blue Bay Grand Esmeralda (vista mar) ou similar | 350 | 230 | 200 | 
| Superior Especial | Riviera Maia (Xcaret) - Hotel Occidental at Xcaret ou similar | 380 | 260 | 230 | 
passeios opcionais saindo de cancún - valores em us$ **
| Passeio | Observações | Valor | 
| Isla Mujeres com Snorkel | mínimo 2 pessoas | 120 | 
| Tulum e Xel-há | mínimo 2 pessoas | 200 | 
| X-Caret | regular com almoço | 240 | 
| Cozumel | dia inteiro / mínimo 2 pessoas | 170 | 
Parque Xel-há: incluso somente transporte e ingresso básico. Demais atividades poderão ser escolhidas e deverão ser pagas diretamente pelo cliente nos parques. Não inclui refeições e bebidas.
Parque X-caret: incluso somente transporte e ingresso básico. Demais atividades poderão ser escolhidas e deverão ser pagas diretamente pelo cliente nos parques. Inclui almoço buffet e uma bebida não alcoolica.
Isla Mujeres e Cozumel: não estão inclusas taxas ambientais e portuarias que deverão ser pagas localmente (aproximadamente US$ 20,00).
passeios opcionais saindo da riviera maia - valores em us$ **
| Passeio | Observações | Valor | 
| Isla Mujeres com Snorkel | mínimo 2 pessoas | 140 | 
| Tulum e Xel-há | mínimo 2 pessoas | 240 | 
| X-Caret | regular com almoço | 280 | 
| Cozumel | dia inteiro / mínimo 2 pessoas | 210 | 
Parque Xel-há: incluso somente transporte e ingresso básico. Demais atividades poderão ser escolhidas e deverão ser pagas diretamente pelo cliente nos parques. Não inclui refeições e bebidas.
Parque X-caret: incluso somente transporte e ingresso básico. Demais atividades poderão ser escolhidas e deverão ser pagas diretamente pelo cliente nos parques. Inclui almoço buffet e uma bebida não alcoolica.
Isla Mujeres e Cozumel: não estão inclusas taxas ambientais e portuarias que deverão ser pagas localmente (aproximadamente US$ 20,00).
trecho aéreo - são paulo/cidade do méxico-cancún/são paulo - valores em us$ **
| Cia Aérea | Período | Tarifa a partir de | Taxas | 
| Aeromexico | 05/01/2026 a 07/12/2026 | 860 | 180 | 
Informações importantes sobre os hotéis:
 
                    
                    
                    
                                A partir de :
                                
                                
                                                                    US$ 2.320,00
                                                            
11 DIAS
Nível de dificuldade:
 
                    
                    
                    
                                A partir de :
                                
                                
                                                                    US$ 1.490,00
                                                            
8 DIAS
Nível de dificuldade:
 
                    
                    
                    
                                A partir de :
                                
                                
                                                                    US$ 1.440,00
                                                            
9 DIAS
Nível de dificuldade:
 
                    
                    
                    
                                A partir de :
                                
                                
                                                                    US$ 2.230,00
                                                            
10 DIAS
Nível de dificuldade: