| CATEGORIA | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | QDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Econômica | São Luís - Hotel Ilha Costeira ou similar Atins - Pousada Jurará ou similar Barra Grande - Pousada Titãs ou similar Jericoacoara - Pousada Wind Jeri ou similar | 21.840 | 11.510 | 8.970 | 9.060 |
| Turística | São Luís - Hotel Brisamar ou similar Atins - Pousada Vila Jurará ou similar Barra Grande - Pousada Paraíso da Barra ou similar Jericoacoara - Pousada Vila Beija Flor ou similar | 24.720 | 13.050 | 10.110 | 9.840 |
| Superior 1 | São Luís - Blue Tree Towers Hotel ou similar Atins - Pousada Vila Aty ou similar Barra Grande - Pousada BGK ou similar Jericoacoara - Hurricane Hotel ou similar | 35.650 | 18.550 | 14.590 | 13.630 |
| Superior 2 | São Luís - Hotel Luzeiros ou similar Atins - Pousada Atins Charme Chalé ou similar Barra Grande - Pousada Manati ou similar Jericoacoara - Pousada Vila Kalango ou similar | 41.930 | 21.640 | 17.380 | 15.440 |
Dia a Dia
Às 9h, saída para visitarmos um dos principais circuitos de lagoas de Atins. Seguiremos em jardineira para o circuito de lagoas do Canto do Atins nas melhores lagoas da época. Parada para banho e fotos. Faremos uma pausa para almoço (não incluso) nos restaurantes do Canto do Atins com os famosos pratos de camarão e peixes grelhados. Retornaremos para a pousada aproximadamente 14h. Tarde livre.
Obs. 1: No Canto do Atins as lagoas poderão ser: Lagoa do Gavião, Lagoa do Kite, Lagoa da Gaivota e Lagoa das Sete Mulheres.
Datas e Preços
| Data | Status | A partir de | |
|---|---|---|---|
| 28/11/2026 | Saída Garantida | R$ 11.510,00 | |
| 05/12/2026 | Saída Garantida | R$ 11.510,00 |
| CATEGORIA | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | QDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Econômica | São Luís - Hotel Ilha Costeira ou similar Atins - Pousada Jurará ou similar Barra Grande - Pousada Titãs ou similar Jericoacoara - Pousada Wind Jeri ou similar | 21.020 | 11.110 | 8.640 | 8.700 |
| Turística | São Luís - Hotel Brisamar ou similar Atins - Pousada Vila Jurará ou similar Barra Grande - Pousada Paraíso da Barra ou similar Jericoacoara - Pousada Vila Beija Flor ou similar | 23.120 | 12.240 | 9.390 | 9.150 |
| Superior 1 | São Luís - Blue Tree Towers Hotel ou similar Atins - Pousada Vila Aty ou similar Barra Grande - Pousada BGK ou similar Jericoacoara - Hurricane Hotel ou similar | 28.250 | 14.850 | 11.880 | 11.380 |
| Superior 2 | São Luís - Hotel Luzeiros ou similar Atins - Pousada Atins Charme Chalé ou similar Barra Grande - Pousada Manati ou similar Jericoacoara - Pousada Vila Kalango ou similar | 33.320 | 17.340 | 13.890 | 12.470 |
| LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| São Luís | Hotel Ilha Costeira | 380 | 220 | 170 |
| São Luís | Brisamar Hotel & SPA São Luís | 720 | 410 | 250 |
| São Luís | Hotel Luzeiros São Luís | 1.130 | 610 | 430 |
| São Luís | Blue Tree Towers São Luís | 1.140 | 650 | 490 |
| Atins | Pousada Jurará | 940 | 470 | 360 |
| Atins | Pousada Villa Jurará | 1.410 | 710 | 550 |
| Atins | Pousada Vila Aty Lodge | 3.140 | 1.570 | 1.120 |
| Atins | Pousada Atins Charme Chalé | 3.490 | 1.740 | 1.340 |
| Jericoacoara | Pousada Wind Jeri | 740 | 520 | 390 |
| Jericoacoara | Pousada Vila Beija Flor | 1.270 | 640 | 560 |
| Jericoacoara | Hurricane Hotel | 2.330 | 1.160 | 890 |
| Jericoacoara | Pousada Vila Kalango | 2.710 | 1.710 | 1.480 |
| Fortaleza | Hotel Oasis Atlântico Fortaleza (econômico) | 650 | 380 | 350 |
| Fortaleza | Hotel Oasis Atlântico Fortaleza (superior vista piscina) | 860 | 510 | 420 |
| Fortaleza | Hotel Luzeiros Fortaleza | 930 | 460 | 440 |
| SERVIÇOS | 1 PESSOA | 2 PESSOAS | 3 PESSOAS | 4 PESSOAS |
|---|---|---|---|---|
| City tour em São Luís (saída às 9h ou às 14h / 3h30 de duração / privativo) | 1.020 | 510 | 340 | 310 |
| Traslado São Luís / Barreirinhas ou Barreirinhas / São Luís (por trecho / 4h de duração / privativo) | 1.020 | 510 | 370 | 340 |
| Sobrevoo nos Lençóis Maranhenses (privativo) | 4.040 | 2.020 | 1.770 | 1.640 |
| Café da manhã nas dunas (privativo) | 4.310 | 2.160 | 1.670 | 1.250 |
| Piquenique no pôr do sol (privativo) | 4.310 | 2.160 | 1.670 | 1.250 |
| Luau nas dunas (privativo) | 4.310 | 2.160 | 1.670 | 1.250 |
| Traslado Jericoacoara / Fortaleza via praias (privativo) | 1.380 | 690 | 460 | 390 |
| Desconto para traslado Jericoacoara / aeroporto de Cruz | 760 | 380 | 250 | 190 |
Valores válidos até 20 de dezembro de 2026, sujeito a disponibilidade. Exceto feriados nacionais.
| CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
|---|---|
| Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.
O que está incluso
Sobre a Trilha
O que levar
Informações importantes
Depoimentos
Veja como este roteiro foi vivido por outros viajantes.
Já viajou com a Pisa?
Conte o que achou e ajude outros viajantes a escolher sua próxima experiência.
Seu depoimento será moderado pela nossa equipe antes da publicação.Vídeo
Assista ao vídeo deste roteiro.