Cód.Roteiro:815
EXPERIÊNCIAS:
Nível de dificuldade:





US$ 305,00
TerrestreNesta viagem, você passará dias agradáveis em uma das capitais mais modernas da América do Sul. Com pouco mais de 6 milhões de habitantes e dotada de modernos edifícios, Santiago é parada obrigatória para quem quer conhecer o coração do Chile. A pouco mais de duas horas da costa do pacifico, a capital tem estendido sua abrangência para a Cordilheira, colocando o campo e a cidade em uma proximidade muito singular.
1° Dia - CHEGADA EM SANTIAGO
Chegada em Santiago, recepção e transfer ao hotel escolhido.
Pernoite no hotel escolhido.
Sem alimentação
Pernoiteno hotel escolhido.
Café da manhã incluso.
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades independentes e/ou passeios opcionais.
Pernoite no hotel escolhido.
Café da manhã incluso.
Em horário oportuno, transfer ao aeroporto de Santiago.
Sem pernoite
Café da manhã incluso.
SOMENTE TERRESTRE - VALORES EM US$ - PREÇO POR PESSOA
Categoria | Hospedagem | Acomodação | SGL | DBL | TPL |
Turística | Tulip Inn Presidente Hotel Santiago | Apto. Standard | 580 | 305 | - |
Turística Superior 1 | Eurotel Providencia | Apto. Standard | 627 | 328 | - |
Primeira 1 | Altiplanico Bellas Artes | Apto. Standard | 889 | 483 | - |
Primeira 2 | Solace Hotel Santiago | Apto. Superior | 812 | 438 | - |
Primeira 3 | Atton El Bosque | Apto. Standard | 816 | 436 | 395 |
Primeira Superior 1 | Cumbres Lastarria | Apto. Standard | 1.000 | 528 | - |
Boutique | Lastarria Boutique Hotel | Apto. Superior | 1.322 | 676 | - |
Luxo 1 | W Santiago | Apto. Wonderful | 1.343 | 697 | - |
Luxo 2 | Grand Hyatt Hotel | Apto. Grand Room | 1.223 | 673 | 563 |
Luxo 3 | The Singular Santiago Lastarria Hotel | Apto. Classic | 1.472 | 774 | 686 |
Valores válidos para Outubro e Novembro de 2017. Exceto Feriados.
SOMENTE TERRESTRE - VALORES EM US$ - PREÇO POR PESSOA
Categoria | Hospedagem | Acomodação | SGL | DBL | TPL |
Turística | Tulip Inn Presidente Hotel Santiago | Apto. Standard | 555 | 292 | - |
Turística Superior 1 | Eurotel Providencia | Apto. Standard | 593 | 311 | - |
Primeira 1 | Altiplanico Bellas Artes | Apto. Standard | 700 | 365 | - |
Primeira 2 | Solace Hotel Santiago | Apto. Superior | 726 | 401 | - |
Primeira 3 | Atton El Bosque | Apto. Standard | 816 | 436 | 395 |
Primeira Superior 1 | Cumbres Lastarria | Apto. Standard | 880 | 468 | - |
Boutique | Lastarria Boutique Hotel | Apto. Superior | 1.322 | 676 | - |
Luxo 1 | W Santiago | Apto. Wonderful | 1.343 | 697 | - |
Luxo 2 | Grand Hyatt Hotel | Apto. Grand Room | 1.223 | 673 | 563 |
Luxo 3 | The Singular Santiago Lastarria Hotel | Apto. Classic | 1.472 | 774 | 686 |
Valores válidos para Dezembro de 2017. Exceto Feriados.
Op. 4
Inclui: