Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:1248
Nível de dificuldade:
R$ 3.113,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Isolado pelo mar, a 540 km em linha reta de Recife (PE), Fernando de Noronha possui um inestimável patrimônio ecológico e cultural. São ao todo 21 ilhas e ilhotas de origem vulcânica que guardam dezenas de praias paradisíacas. A distância do continente livrou as águas de Fernando de Noronha de toda impureza trazida pela chuva e pelos rios. Água cristalina, rasa e perfeita para o mergulho livre de iniciantes, interessados em conhecer a vida marinha. Nas piscinas naturais surgem algas, esponjas, corais, lagostas, tartarugas marinhas e uma infinidade de espécies de peixes multicoloridos. Surgem também os golfinhos rotadores, uma espécie rara no mundo, mas abundante naquela região, que realiza fantásticas acrobacias. No Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, você fará uma viagem inesquecível por um verdadeiro santuário ecológico.
1º Dia - CHEGADA EM FERNANDO DE NORONHA
Desembarque no aeroporto de Fernando de Noronha. Recepção e traslado à pousada escolhida.
Pernoite na pousada escolhida.
Sem alimentação inclusa.
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | Datas | SGL | DBL | TPL | CHD |
MABUYA | Apto Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 3.925 | 3.113 | 2.871 | - |
MABUYA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 4.625 | 3.580 | 3.319 | - |
MABUYA | Apto Standard | 01/08/2023 até 30/11/2023 | 4.112 | 3.300 | 3.057 | - |
MABUYA | Apto Standard | 01/12/2023 até 27/12/2023 | 4.625 | 3.580 | 3.319 | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 6.660 | 3.963 | - | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.565 | 4.420 | - | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 7.108 | 4.187 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 6.940 | 4.103 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.855 | 4.560 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 7.407 | 4.336 | - | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 7.211 | 4.243 | 3.543 | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 8.181 | 4.728 | 3.925 | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 7.696 | 4.485 | 3.739 | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 8.807 | 5.036 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 10.160 | 5.717 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/08/2023 até 30/11/2023 | 9.385 | 5.325 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/12/2023 até 20/12/2023 | 10.160 | 5.717 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 9.348 | 5.307 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 11.476 | 6.371 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 10.561 | 5.913 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 9.973 | 5.624 | - | - |
POUSADA DA VILLA | Apto Superior | 05/01/2023 até 22/12/2023 | 7.957 | 5.372 | 4.476 | - |
BECO DE NORONHA | Apto Standard | 01/07/2023 até 20/12/2023 | 9.628 | 5.447 | - | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 9.329 | 5.633 | - | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 12.353 | 7.313 | - | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/08/2023 até 21/12/2023 | 10.001 | 6.473 | - | - |
BECO DE NORONHA | Apto Especial | 01/07/2023 até 20/12/2023 | 10.421 | 5.848 | 4.905 | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 8.900 | 5.876 | - | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 10.300 | 6.903 | - | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/08/2023 até 22/12/2023 | 9.460 | 6.343 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 14.528 | 7.901 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 16.180 | 8.723 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/08/2023 até 30/09/2023 | 17.841 | 9.553 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/10/2023 até 20/12/2023 | 16.180 | 8.723 | - | - |
POUSADA MARIA BONITA | Suíte Junior | 02/01/2023 até 20/12/2023 | 13.744 | 8.051 | - | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/02/2023 até 30/06/2023 | 15.545 | 8.405 | 7.453 | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 17.225 | 9.245 | 8.181 | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/11/2023 até 21/12/2023 | 15.545 | 8.405 | 7.453 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 17.300 | 9.283 | 8.219 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 23.460 | 12.363 | 10.888 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 20.697 | 10.981 | 9.684 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 19.111 | 10.188 | 9.003 | - |
POUSADA TRIBOJU | Suíte Luxo | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 17.365 | 9.311 | - | - |
POUSADA TRIBOJU | Suíte Luxo | 01/07/2023 até 20/12/2023 | 23.516 | 12.391 | - | - |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 18.868 | 10.067 | - | 4.227 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 24.860 | 13.063 | - | 5.422 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 22.704 | 11.989 | - | 4.992 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 20.828 | 11.047 | - | 4.619 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 23.031 | 12.148 | 9.609 | - |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 29.172 | 15.219 | 11.971 | - |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/11/2023 até 22/12/2023 | 26.577 | 13.921 | 10.972 | - |
POUSADA MARIA FLOR | Suíte Luxo | 02/01/2023 até 20/12/2023 | 22.032 | 12.447 | - | - |
Valores válidos para 2023, de acordo com a tabela abaixo. Exceto feriados.
A partir de :
R$ 2.761,00
8 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 2.385,00
5 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 3.490,00
5 DIAS
Nível de dificuldade: