Cód.Roteiro:1248
Nível de dificuldade:
R$ 3.058,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Isolado pelo mar, a 540 km em linha reta de Recife (PE), Fernando de Noronha possui um inestimável patrimônio ecológico e cultural. São ao todo 21 ilhas e ilhotas de origem vulcânica que guardam dezenas de praias paradisíacas. A distância do continente livrou as águas de Fernando de Noronha de toda impureza trazida pela chuva e pelos rios. Água cristalina, rasa e perfeita para o mergulho livre de iniciantes, interessados em conhecer a vida marinha. Nas piscinas naturais surgem algas, esponjas, corais, lagostas, tartarugas marinhas e uma infinidade de espécies de peixes multicoloridos. Surgem também os golfinhos rotadores, uma espécie rara no mundo, mas abundante naquela região, que realiza fantásticas acrobacias. No Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, você fará uma viagem inesquecível por um verdadeiro santuário ecológico.
1º Dia - CHEGADA EM FERNANDO DE NORONHA
Desembarque no aeroporto de Fernando de Noronha. Recepção e traslado à pousada escolhida.
Pernoite na pousada escolhida.
Sem alimentação inclusa.
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
|
14/03/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.226,00 |
Faça sua pré-reserva |
14/04/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.058,00 |
Faça sua pré-reserva |
15/05/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.058,00 |
Faça sua pré-reserva |
06/06/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.058,00 |
Faça sua pré-reserva |
04/07/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.460,00 |
Faça sua pré-reserva |
01/08/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.226,00 |
Faça sua pré-reserva |
12/09/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.226,00 |
Faça sua pré-reserva |
03/10/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.226,00 |
Faça sua pré-reserva |
23/11/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.226,00 |
Faça sua pré-reserva |
08/12/2021 |
Há Vagas |
R$ 3.460,00 |
Faça sua pré-reserva |
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | SGL | DBL | TPL | CHD |
Pousada Mabuya | Apto. Standard | 4.412 | 3.460 | 3.245 | - |
Pousada Beco de Noronha | Apto. Standard Especial | 6.997 | 5.186 | 4.272 | - |
Pousada do Vale | Suíte Standard | 8.434 | 5.578 | --- | - |
Pousada Pedras Secas | Suíte Standard Terreo | 8.397 | 4.888 | --- | - |
Pousada Maria Bonita | Suíte Junior | 10.516 | 6.344 | --- | - |
Valores válidos Fevereiro 2021. Exceto Feriados.
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | SGL | DBL | TPL | CHD |
Pousada Mabuya | Apto. Standard | 3.992 | 3.226 | 3.012 | - |
Pousada Beco de Noronha | Apto. Standard Especial | 6.997 | 5.186 | 4.272 | - |
Pousada do Vale | Suíte Standard | 8.434 | 5.578 | --- | - |
Pousada Pedras Secas | Suíte Standard Terreo | 7.333 | 4.356 | --- | - |
Pousada Maria Bonita | Suíte Junior | 10.516 | 6.344 | --- | - |
Valores válidos Março 2021. Exceto Feriados.
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | SGL | DBL | TPL | CHD |
Pousada Mabuya | Apto. Standard | 3.758 | 3.058 | 2.825 | - |
Pousada Beco de Noronha | Apto. Standard Especial | 6.997 | 5.186 | 4.272 | - |
Pousada do Vale | Suíte Standard | 7.762 | 5.074 | --- | - |
Pousada Pedras Secas | Suíte Standard Terreo | 7.333 | 4.356 | --- | - |
Pousada Maria Bonita | Suíte Junior | 10.516 | 6.344 | --- | - |
Valores válidos Abril a Junho 2021. Exceto Feriados.
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | SGL | DBL | TPL | CHD |
Pousada Mabuya | Apto. Standard | 4.412 | 3.460 | 3.245 | - |
Pousada Beco de Noronha | Apto. Standard Especial | --- | --- | --- | - |
Pousada do Vale | Suíte Standard | 9.778 | 6.586 | --- | - |
Pousada Pedras Secas | Suíte Standard Terreo | 8.397 | 4.888 | --- | - |
Pousada Maria Bonita | Suíte Junior | 10.516 | 6.344 | --- | - |
Valores válidos Julho 2021. Exceto Feriados.
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | SGL | DBL | TPL | CHD |
Pousada Mabuya | Apto. Standard | 3.992 | 3.226 | 3.012 | - |
Pousada Beco de Noronha | Apto. Standard Especial | --- | --- | --- | - |
Pousada do Vale | Suíte Standard | 8.434 | 5.578 | --- | - |
Pousada Pedras Secas | Suíte Standard Terreo | 7.800 | 4.589 | --- | - |
Pousada Maria Bonita | Suíte Junior | 10.516 | 6.344 | --- | - |
Valores válidos Agosto a Novembro 2021. Exceto Feriados.
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | SGL | DBL | TPL | CHD |
Pousada Mabuya | Apto. Standard | 4.412 | 3.460 | 3.245 | - |
Pousada Beco de Noronha | Apto. Standard Especial | --- | --- | --- | - |
Pousada do Vale | Suíte Standard | 8.434 | 5.578 | --- | - |
Pousada Pedras Secas | Suíte Standard Terreo | --- | --- | --- | - |
Pousada Maria Bonita | Suíte Junior | 10.516 | 6.344 | --- | - |
Valores válidos Dezembro 2021. Exceto Feriados.
A partir de :
R$ 2.480,00
8 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 1.562,00
5 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 2.611,00
8 DIAS
Nível de dificuldade: