Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:344
Nível de dificuldade:
R$ 2.477,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Isolado pelo mar, a 540 km em linha reta de Recife (PE), Fernando de Noronha possui um inestimável patrimônio ecológico e cultural. São ao todo 21 ilhas e ilhotas de origem vulcânica que guardam dezenas de praias paradisíacas. A distância do continente livrou as águas de Fernando de Noronha de toda impureza trazida pela chuva e pelos rios. Água cristalina, rasa e perfeita para o mergulho livre de iniciantes, interessados em conhecer a vida marinha. Nas piscinas naturais surgem algas, esponjas, corais, lagostas, tartarugas marinhas e uma infinidade de espécies de peixes multicoloridos. Surgem também os golfinhos rotadores, uma espécie rara no mundo, mas abundante naquela região, que realiza fantásticas acrobacias. No Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, você fará uma viagem inesquecível por um verdadeiro santuário ecológico.
1º Dia - ORIGEM - FERNANDO DE NORONHA
Embarque no aeroporto de origem com destino a Fernando de Noronha. Desembarque, recepção e traslado à pousada.
Pernoite em hotel
Sem alimentação
Café da manhã
Traslado até o Aeroporto de Fernando de Noronha para embarque com destino ao aeroporto de origem.
Sem pernoite
Café da manhã
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | Datas | SGL | DBL | TPL |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/02/2023 até 28/02/2023 | 4.146 | 2.477 | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 3.890 | 2.349 | |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 4.408 | 2.610 | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 4.146 | 2.477 | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 02/01/2023 até 31/01/2023 | 4.760 | 2.786 | 2.328 |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/02/2023 até 28/02/2023 | 4.482 | 2.648 | 2.221 |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 4.205 | 2.509 | 2.109 |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 4.760 | 2.786 | 2.328 |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 4.482 | 2.648 | 2.221 |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 02/01/2023 até 31/01/2023 | 4.573 | 2.690 | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 01/02/2023 até 28/02/2023 | 4.317 | 2.562 | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 4.050 | 2.429 | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 4.573 | 2.690 | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 4.317 | 2.562 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 03/01/2023 até 31/01/2023 | 7.848 | 4.648 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/02/2023 até 31/03/2023 | 6.354 | 4.114 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 5.928 | 3.581 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 7.848 | 4.648 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/08/2023 até 21/12/2023 | 6.354 | 4.114 | - |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 04/01/2023 até 31/01/2023 | 16.754 | 8.781 | 6.925 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/02/2023 até 28/02/2023 | 15.272 | 8.040 | 6.354 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 13.245 | 7.026 | 5.576 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 16.754 | 8.781 | 6.925 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/11/2023 até 22/12/2023 | 15.272 | 8.040 | 6.354 |
Valores válidos para 2023, de acordo com as datas da tabela. Exceto feriados.
Importante: É obrigatório levar a carteira de vacinação contra a Covid-19.
*Alguns serviços possuem valor adicional nos feriados e principalmente nos dias 25/12 e 01/01 e alguns hotéis possuem políticas de mínimo de noites e ceia natal e ano novo obrigatória. Consulte-nos! * Valor válido para saídas com no mínimo 2 pessoas e não válido para feriados. Confirme no ato da reserva.
* Lugares sujeitos à disponibilidade.
A partir de :
R$ 2.445,00
5 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 5.450,00
9 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 4.062,00
8 DIAS
Nível de dificuldade: