Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:2286
Nível de dificuldade:
R$ 3.710,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Quem chega a Noronha fica maravilhado já nos primeiros momentos. Hoje, a população que está totalmente voltada para o turismo tem uma conscientização da preservação e por isso o número de visitantes é bem controlado, as trilhas são possíveis somente com guia, mergulhos somente com profissionais da ilha, pousadas com um padrão para atender a todos, conta também com palestras diárias oferecidas por profissionais do IBAMA sobre a ilha e a participação do turista junto a natureza. Clima quente durante os 365 dias do ano e nos meses de março a abril, podem ocorrer chuvas. Esse arquipélago tem sua riqueza natural, nas belas praias, nas trilhas moderadas ou intensas, no mar de água cristalina que possibilita o uso de snorkel com uma visibilidade incrível, satisfazendo a todos com a variedade de vida marinha.
1º Dia - ORIGEM - FERNANDO DE NORONHA
Embarque no aeroporto de origem com destino a Fernando de Noronha. Desembarque, recepção e traslado até a pousada escolhida.
Pernoite em hotel
Sem refeição
Traslado até o aeroporto de Fernando de Noronha para embarque com destino ao aeroporto de origem.
Sem pernoite
Café da manhã
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | Datas | SGL | DBL | TPL |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/02/2023 até 28/02/2023 | 6.632 | 3.710 | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 6.184 | 3.486 | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.089 | 3.944 | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 6.632 | 3.710 | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 02/01/2023 até 31/01/2023 | 7.705 | 4.252 | 3.449 |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/02/2023 até 28/02/2023 | 7.220 | 4.009 | 3.262 |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 6.734 | 3.766 | 3.066 |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.705 | 4.252 | 3.449 |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 7.220 | 4.009 | 3.262 |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 02/01/2023 até 31/01/2023 | 7.378 | 4.084 | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 01/02/2023 até 28/02/2023 | 6.930 | 3.860 | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 6.464 | 3.626 | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.378 | 4.084 | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto. Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 6.930 | 3.860 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 03/01/2023 até 31/01/2023 | 11.877 | 6.837 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/02/2023 até 31/03/2023 | 9.525 | 5.997 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 8.853 | 5.157 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 11.877 | 6.837 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/08/2023 até 21/12/2023 | 9.525 | 5.997 | - |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 04/01/2023 até 31/01/2023 | 28.696 | 14.742 | 11.494 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/02/2023 até 28/02/2023 | 26.101 | 13.445 | 10.496 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 22.554 | 11.672 | 9.133 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 28.696 | 14.742 | 11.494 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalô Teju | 01/11/2023 até 22/12/2023 | 26.101 | 13.445 | 10.496 |
Valores válidos para 2023, de acordo com as datas na tabela. Exceto feriados.
Importante: É obrigatório levar a carteira de vacinação contra a Covid-19.
A partir de :
R$ 2.477,00
5 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 2.550,00
8 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 5.637,00
8 DIAS
Nível de dificuldade: