Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:2286
Nível de dificuldade:
R$ 3.556,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Quem chega a Noronha fica maravilhado já nos primeiros momentos. Hoje, a população que está totalmente voltada para o turismo tem uma conscientização da preservação e por isso o número de visitantes é bem controlado, as trilhas são possíveis somente com guia, mergulhos somente com profissionais da ilha, pousadas com um padrão para atender a todos, conta também com palestras diárias oferecidas por profissionais do IBAMA sobre a ilha e a participação do turista junto a natureza. Clima quente durante os 365 dias do ano e nos meses de março a abril, podem ocorrer chuvas. Esse arquipélago tem sua riqueza natural, nas belas praias, nas trilhas moderadas ou intensas, no mar de água cristalina que possibilita o uso de snorkel com uma visibilidade incrível, satisfazendo a todos com a variedade de vida marinha.
1º Dia - ORIGEM - FERNANDO DE NORONHA
Embarque no aeroporto de origem com destino a Fernando de Noronha. Desembarque, recepção e traslado até a pousada escolhida.
Pernoite em hotel
Sem refeição
Traslado até o aeroporto de Fernando de Noronha para embarque com destino ao aeroporto de origem.
Sem pernoite
Café da manhã
Somente Terrestre - Valores em R$ - Preço por pessoa
Hospedagem | Categoria | Datas | SGL | DBL | TPL | CHD |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 6.253 | 3.556 | - | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.159 | 4.013 | - | - |
POUSADA ALTO DA VILA | Suíte Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 6.701 | 3.780 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 6.533 | 3.696 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.448 | 4.153 | - | - |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 7.000 | 3.929 | - | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 6.804 | 3.836 | 3.136 | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 7.775 | 4.321 | 3.519 | - |
ESTRELA DO MAR | Bangalô Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 7.289 | 4.079 | 3.332 | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 8.400 | 4.629 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 9.753 | 5.311 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/08/2023 até 30/11/2023 | 8.979 | 4.919 | - | - |
POUSADA PEDRAS SECAS | Suite Standard Térreo | 01/12/2023 até 20/12/2023 | 9.753 | 5.311 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 8.941 | 4.900 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 11.069 | 5.964 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 10.155 | 5.507 | - | - |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 9.567 | 5.217 | - | - |
POUSADA DA VILLA | Apto Superior | 05/01/2023 até 22/12/2023 | 7.551 | 4.965 | 4.069 | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 8.923 | 5.227 | - | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 11.947 | 6.907 | - | - |
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | 01/08/2023 até 21/12/2023 | 9.595 | 6.067 | - | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 8.493 | 5.469 | - | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 9.893 | 6.496 | - | - |
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | 01/08/2023 até 22/12/2023 | 9.053 | 5.936 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/04/2023 até 30/06/2023 | 14.121 | 7.495 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 15.773 | 8.316 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/08/2023 até 30/09/2023 | 17.435 | 9.147 | - | - |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | 01/10/2023 até 20/12/2023 | 15.773 | 8.316 | - | - |
POUSADA MARIA BONITA | Suíte Junior | 02/01/2023 até 20/12/2023 | 13.337 | 7.644 | - | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/02/2023 até 30/06/2023 | 15.139 | 7.999 | 7.047 | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 16.819 | 8.839 | 7.775 | - |
SOLAR DE LORONHA | Bangalô Superior | 01/11/2023 até 21/12/2023 | 15.139 | 7.999 | 7.047 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 16.893 | 8.876 | 7.812 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 23.053 | 11.956 | 10.481 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 20.291 | 10.575 | 9.277 | - |
POUSADA COLINA | Apto Vista Jardim | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 18.704 | 9.781 | 8.596 | - |
POUSADA TRIBOJU | Suíte Luxo | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 16.959 | 8.904 | - | - |
POUSADA TRIBOJU | Suíte Luxo | 01/07/2023 até 20/12/2023 | 23.109 | 11.984 | - | - |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 18.461 | 9.660 | - | 4.014 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/07/2023 até 31/07/2023 | 24.453 | 12.656 | - | 5.208 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/08/2023 até 31/10/2023 | 22.297 | 11.583 | - | 4.779 |
POUSADA MORENA | Apto Standard | 01/11/2023 até 20/12/2023 | 20.421 | 10.640 | - | 4.406 |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalo Teju | 01/03/2023 até 30/06/2023 | 22.624 | 11.741 | 9.203 | - |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalo Teju | 01/07/2023 até 31/10/2023 | 28.765 | 14.812 | 11.564 | - |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalo Teju | 01/11/2023 até 22/12/2023 | 26.171 | 13.515 | 10.565 | - |
POUSADA MARIA FLOR | Suíte Luxo | 02/01/2023 até 20/12/2023 | 21.625 | 12.040 | - | - |
Valores válidos para 2023, de acordo com as datas na tabela. Exceto feriados.
Importante: É obrigatório levar a carteira de vacinação contra a Covid-19.
A partir de :
R$ 2.439,00
5 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
R$ 2.550,00
8 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
Sob consulta
8 DIAS
Nível de dificuldade: