Cód.Roteiro:40
EXPERIÊNCIAS:
Trekking
Parques Nacionais
Nível de dificuldade:
R$ 2.990,00
TerrestrePrecisa de uma pausa? A Chapada dos Veadeiros é um dos melhores destinos para curtir uma folga e renovar as energias. São Jorge é um pequeno distrito de Alto Paraíso, mas que atrai muitos turistas graças aos incríveis atrativos naturais localizados em seus arredores, na famosa Chapada dos Veadeiros. O cerrado esconde joias naturais dos mais variados tipos, de cachoeiras esverdeadas e piscinas naturais à imponentes cânions e formações rochosas esculpidas pelo vento e pela água. Nesta viagem, conheceremos a diversidade de paisagens que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem a oferecer. Nada como uma sequência de cachoeiras para voltarmos para casa com o corpo relaxado e a alma renovada!
1° Dia - ORIGEM / BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO / VILA DE SÃO JORGE
Após o café da manhã check-out da pousada, sairemos de São Jorge com destino a Alto Paraíso. No meio do caminho faremos uma parada na Fazenda São Bento. Visitaremos a cachoeira Almécegas I, com 45m de queda. Seguimos para Alto Paraíso para tomarmos banho e almoçarmos. Traslado para o aeroporto de Brasília. Recomendamos marcar seu voo de volta para após as 18h.
Café da manhã e almoço;
Sem pernoite incluso.
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
08/06/2025 |
Saída Garantida |
R$ 2.990,00
|
10/08/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.120,00
|
14/09/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.120,00
|
12/10/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.120,00
|
09/11/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.120,00
|
14/12/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.120,00
|
1º SEMESTRE 2025 - HOSPEDAGEM EM ALTO PARAÍSO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.590 | 2.990 | 2.970 | 1.940 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 3.900 | 3.200 | 3.130 | 2.100 |
Pousada Paraíso (Deluxe C/ Varanda) | 4.410 | 3.280 | 3.210 | 2.180 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 3.900 | 3.380 | 3.200 | 2.280 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 4.760 | 3.460 | - | 2.350 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 4.390 | 3.490 | 3.290 | 2.390 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 5.040 | 3.600 | 3.400 | 2.490 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 5.630 | 3.870 | 3.640 | 2.850 |
Pousada Casa da Lua (Standard Externa) | 7.130 | 4.620 | 4.450 | 3.600 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 7.920 | 5.020 | 4.820 | - |
Valores válidos para as saídas em 09 de Fevereiro, 09 de Março, 06 de Abril, 11 de Maio e 08 de Junho de 2025, a partir de 1 pessoa.
*Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
1º SEMESTRE 2025 - HOSPEDAGEM EM SÃO JORGE - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Trilha Violeta (Standard) | 3.870 | 3.130 | - | 2.040 |
Pousada Casa das Flores (Superior) | 3.830 | 3.220 | 3.130 | 2.120 |
Pousada Trilha Violeta (Superior) | 4.020 | 3.330 | 3.170 | 2.230 |
Pousada Cristal da Terra (Apartamento) | 4.250 | 3.380 | 3.250 | 2.280 |
Pousada Bambu Brasil (Standard) | 5.280 | 3.760 | 3.560 | - |
Pousada Cristal da Terra (Chalé s/ hidro) | 5.300 | 3.770 | 3.510 | 2.660 |
Pousada Baguá (Bangalô Baguá) | 8.990 | 5.590 | 5.350 | 4.560 |
Valores válidos para as saídas em 09 de Fevereiro, 09 de Março, 06 de Abril, 11 de Maio e 08 de Junho de 2025, a partir de 1 pessoa.
*Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
2º SEMESTRE 2025 - HOSPEDAGEM EM ALTO PARAÍSO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Paraíso (Deluxe C/ Varanda) | 3.930 | 3.120 | - | 1.950 |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.620 | 3.250 | 3.130 | 2.070 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.060 | 3.360 | 3.280 | 2.180 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 4.060 | 3.530 | 3.360 | 2.350 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 4.540 | 3.650 | 3.440 | 2.460 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 5.170 | 3.740 | - | 2.550 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 5.190 | 3.750 | 3.550 | 2.570 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 5.930 | 4.130 | 3.890 | 2.930 |
Pousada Casa da Lua (Standard Externa) | 7.460 | 4.860 | 4.680 | 3.760 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 8.080 | 5.170 | 4.970 | - |
Valores válidos para as saídas em 10 de Agosto, 14 de Setembro, 12 de Outubro, 09 de Novembro e 14 de Dezembro de 2025, a partir de 1 pessoa.
*Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
2º SEMESTRE 2025 - HOSPEDAGEM EM SÃO JORGE - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Trilha Violeta (Apartamento Standard) | 4.020 | 3.290 | - | 2.110 |
Pousada Cristal da Terra (Apartamento) | 4.320 | 3.360 | 3.290 | 2.180 |
Pousada Trilha Violeta (Apartamento Superior) | 4.180 | 3.490 | 3.320 | 2.300 |
Pousada Casa das Flores (Apartamento Superior) | 4.760 | 3.740 | 3.580 | 2.550 |
Pousada Bambu Brasil (Standard) | 5.440 | 3.920 | 3.710 | 2.730 |
Pousada Cristal da Terra (Chalé s/ hidro) | 5.710 | 4.050 | 3.940 | 2.860 |
Pousada Baguá (Bangalô Baguá) | 9.040 | 5.690 | 5.460 | 4.590 |
Valores válidos para as saídas em 10 de Agosto, 14 de Setembro, 12 de Outubro, 09 de Novembro e 14 de Dezembro de 2025, a partir de 1 pessoa.
*Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
OPCIONAIS - VALORES POR PESSOA EM R$
ATIVIDADE | VALOR |
Tirolesa do voo do Gavião (mínimo de 06 pessoas) | 200 |
Rapel na cachoeira da Almécegas com 45 metros (mínimo de 06 pessoas) | 250 |
Voo de Balão (até 11 anos) | 400 |
Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 790 |
Consulte-nos para disponibilidade na data de seu interesse.
ADICIONAL AÉREO ORIGEM / BRASÍLIA / ORIGEM - POR PESSOA EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.