Cód.Roteiro:40
EXPERIÊNCIAS:
Trekking
Parques Nacionais
Nível de dificuldade:
R$ 2.950,00
TerrestrePrecisa de uma pausa? A Chapada dos Veadeiros é um dos melhores destinos para curtir uma folga e renovar as energias. São Jorge é um pequeno distrito de Alto Paraíso, mas que atrai muitos turistas graças aos incríveis atrativos naturais localizados em seus arredores, na famosa Chapada dos Veadeiros. O cerrado esconde joias naturais dos mais variados tipos, de cachoeiras esverdeadas e piscinas naturais à imponentes cânions e formações rochosas esculpidas pelo vento e pela água. Nesta viagem, conheceremos a diversidade de paisagens que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem a oferecer. Nada como uma sequência de cachoeiras para voltarmos para casa com o corpo relaxado e a alma renovada!
1° Dia - ORIGEM / BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO / VILA DE SÃO JORGE
Após o café da manhã check-out da pousada, sairemos de São Jorge com destino a Alto Paraíso. No meio do caminho faremos uma parada na Fazenda São Bento. Visitaremos a cachoeira Almécegas I, com 45m de queda. Seguimos para Alto Paraíso para tomarmos banho e almoçarmos. Traslado para o aeroporto de Brasília. Recomendamos marcar seu voo de volta para após as 18h.
Café da manhã e almoço;
Sem pernoite incluso.
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
08/12/2024 |
Saída Garantida |
R$ 2.890,00
|
09/02/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.030,00
|
09/03/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.030,00
|
06/04/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.030,00
|
11/05/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.030,00
|
08/06/2025 |
Saída Garantida |
R$ 3.030,00
|
2º SEMESTRE 2024 - HOSPEDAGEM EM ALTO PARAÍSO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 3.420 | 2.890 | 2.840 | 1.870 |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.350 | 2.960 | 2.790 | 1.930 |
Pousada Paraíso (Deluxe C/ Varanda) | 4.040 | 3.080 | - | 2.050 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 4.220 | 3.170 | - | 2.140 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 3.690 | 3.210 | 3.060 | 2.190 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 4.710 | 3.420 | 3.230 | 2.390 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 4.150 | 3.450 | 3.250 | 2.420 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 5.060 | 3.590 | 3.390 | 2.560 |
Pousada Casa da Lua (Standard Externa) | 5.940 | 4.030 | 3.890 | 3.000 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 8.080 | 5.100 | 4.900 | - |
Valores válidos para as saídas em 11 de Agosto, 08 de Setembro, 13 de Outubro, 17 de Novembro e 08 de Dezembro de 2024, a partir de 1 pessoa.
*Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
2º SEMESTRE 2024 - HOSPEDAGEM EM SÃO JORGE - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Trilha Violeta (Standard) | 3.620 | 3.040 | - | 2.010 |
Pousada Cristal da Terra (Apartamento) | 3.820 | 3.120 | 3.010 | 2.090 |
Pousada Casa das Flores (Superior) | 3.790 | 3.180 | 3.090 | 2.150 |
Pousada Trilha Violeta (Superior) | 3.890 | 3.230 | 3.080 | 2.200 |
Pousada Cristal da Terra (Chalé s/ hidro) | 4.660 | 3.430 | 3.220 | 2.400 |
Pousada Bambu Brasil (Standard) | 5.240 | 3.720 | 3.510 | - |
Pousada Baguá (Bangalô Baguá) | 8.130 | 5.170 | 4.960 | 4.140 |
Valores válidos para as saídas em 11 de Agosto, 08 de Setembro, 13 de Outubro, 17 de Novembro e 08 de Dezembro de 2024, a partir de 1 pessoa.
*Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
1º SEMESTRE 2025 - HOSPEDAGEM EM ALTO PARAÍSO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.590 | 3.030 | 2.990 | 1.940 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 3.900 | 3.200 | 3.130 | 2.100 |
Pousada Paraíso (Deluxe C/ Varanda) | 4.410 | 3.280 | 3.210 | 2.180 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 3.900 | 3.380 | 3.200 | 2.280 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 4.760 | 3.460 | - | 2.350 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 4.390 | 3.490 | 3.290 | 2.390 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 5.040 | 3.600 | 3.400 | 2.490 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 5.630 | 3.870 | 3.640 | 2.850 |
Pousada Casa da Lua (Standard Externa) | 7.130 | 4.620 | 4.450 | 3.600 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 7.920 | 5.020 | 4.820 | - |
Valores válidos para as saídas em 09 de Fevereiro, 09 de Março, 06 de Abril, 11 de Maio e 08 de Junho de 2025, a partir de 1 pessoa.
*Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
1º SEMESTRE 2025 - HOSPEDAGEM EM SÃO JORGE - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Trilha Violeta (Standard) | 3.870 | 3.130 | - | 2.040 |
Pousada Casa das Flores (Superior) | 3.830 | 3.220 | 3.130 | 2.120 |
Pousada Trilha Violeta (Superior) | 4.020 | 3.330 | 3.170 | 2.230 |
Pousada Cristal da Terra (Apartamento) | 4.250 | 3.380 | 3.250 | 2.280 |
Pousada Bambu Brasil (Standard) | 5.280 | 3.760 | 3.560 | - |
Pousada Cristal da Terra (Chalé s/ hidro) | 5.300 | 3.770 | 3.510 | 2.660 |
Pousada Baguá (Bangalô Baguá) | 8.990 | 5.590 | 5.350 | 4.560 |
Valores válidos para as saídas em 09 de Fevereiro, 09 de Março, 06 de Abril, 11 de Maio e 08 de Junho de 2025, a partir de 1 pessoa.
*Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
OPCIONAIS - VALORES POR PESSOA EM R$
ATIVIDADE | VALOR |
Tirolesa do voo do Gavião (mínimo 6 pessoas) | 200 |
Piscinas de água quente (mínimo 2 pessoas) | 150 |
Consulte-nos para disponibilidade na data de seu interesse.
ADICIONAL AÉREO ORIGEM / BRASÍLIA / ORIGEM - POR PESSOA EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.