Cód.Roteiro:2837
EXPERIÊNCIAS:
Trekking
Parques Nacionais
Green Week
Nível de dificuldade:
R$ 2.860,00
Terrestre
1º Dia - ORIGEM / BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO / VALE DA LUA
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
25/12/2024
|
Há Vagas |
R$ 2.860,00
|
SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.230 | 2.860 | 2.730 | 1.460 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 3.510 | 2.980 | 2.930 | 1.590 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 3.650 | 3.160 | 3.000 | 1.770 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 4.510 | 3.350 | 3.140 | 1.950 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 4.620 | 3.410 | - | 2.010 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 4.150 | 3.460 | 3.260 | 2.060 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 5.570 | 3.880 | 3.660 | 2.480 |
Pousada Casa da Lua (Standard Externa) | 6.070 | 4.130 | 4.000 | 2.730 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 6.680 | 4.440 | 4.280 | - |
OPCIONAL - VALORES POR PESSOA EM R$
ATIVIDADE | VALOR |
Voo de Balão (crianças até 11 anos) | 400 |
Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 790 |
ADICIONAL AÉREO ORIGEM / BRASÍLIA / ORIGEM - POR PESSOA EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.