Cód.Roteiro:2233
EXPERIÊNCIAS:
Cicloturismo
Viagens em Grupo
Viagens de Carro
Nível de dificuldade:
R$ 1.790,00
Terrestre
21/01 - 1º Dia - (SEX) - CHEGADA EM ITUPEVA
Sem pernoite incluso.
Café da manhã e almoço inclusos.
PREÇO PARA CICLISTAS - Somente Terrestre - Valores em R$ por pessoa
Hospedagem | Acomodação | SGL | DBL | TPL | QPL | 6 a 11 anos | até 5 anos |
Fazenda Cana Verde | Ala Café | 2.480 | 1.790 | 1.745 | 1.723 | 1.340 | Free |
Fazenda Cana Verde | Ala Polo | 2.670 | 1.890 | 1.821 | 1.786 | 1.366 | Free |
Fazenda Cana Verde | Ala Real c/ Hidro | 2.830 | 1.990 | - | - | - | Free |
Valores válidos para saída de acordo com o calendário acima.
*Valores para saídas a partir de 2 pessoas
Aluguel de Bicicleta:
PREÇO PARA ACOMPANHANTES - Somente Terrestre - Valores em R$ por pessoa
Hospedagem | Acomodação | SGL | DBL | TPL | QPL | 6 a 11 anos | até 5 anos |
Fazenda Cana Verde | Ala Café | 1.287 | 777 | 755 | 744 | 355 | Free |
Fazenda Cana Verde | Ala Polo | 1.420 | 843 | 799 | 777 | 355 | Free |
Fazenda Cana Verde | Ala Real c/ Hidro | 1.520 | 890 | - | - | - | Free |
Valores válidos para saída de acordo com o calendário acima.
*Valores para saídas a partir de 2 pessoas
OP: 17
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
PROTOCOLO DE SEGURANÇA COVID-19