Cód.Roteiro:861
EXPERIÊNCIAS:
Patrimônios Culturais
Nível de dificuldade:
US$ 750,00
terrestreLugares visitados: Istambul - Santa Sofia - Mesquita Azul - Hipódromo - Cisterna Basílica - Gran Bazar - Mercado Egípcio - Estreito de Bósforo - Palácio de Topkapi
1º dia – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Café da manhã no hotel e dia livre para curtir ainda mais a cidade de Istambul.
Você poderá voltar a um dos locais visitados nos dias anteriores para fazer mais compras, tirar lindas fotografias, conhecer um dos museus da cidade ou simplesmente caminhar pela região antiga.
Recomendamos que você aproveite o dia para visitar o belíssimo Palácio de Topkapi.Antiga residência dos sultões do Império Otomano, hoje em dia um dos mais ricos museus do mundo, com excelentes coleções de jóias, trajes e relíquias.
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
14/02/2026
|
Há Vagas |
US$ 750,00
|
18/04/2026
|
Há Vagas |
US$ 910,00
|
01/05/2026
|
Há Vagas |
US$ 910,00
|
04/06/2026
|
Há Vagas |
US$ 910,00
|
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2025-2026 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 880 | 750 | 710 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1090 | 810 | 740 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1100 | 820 | 750 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1210 | 890 | 880 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 1290 | 910 | 890 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 1320 | 950 | 920 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 1760 | 1180 | 1090 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2170 | 1410 | 1250 |
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2026 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 1020 | 910 | 870 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 1420 | 1040 | 950 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 1590 | 1170 | 1090 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 1660 | 1190 | 1120 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 1720 | 1220 | 1150 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 2130 | 1410 | 1340 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2470 | 1640 | 1550 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 2840 | 1790 | 1610 |
NOITE EXTRA EM ISTAMBUL - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 100 | 70 | 60 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 110 | 80 | 70 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 150 | 90 | 80 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 160 | 100 | 90 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 170 | 110 | 100 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 230 | 140 | 120 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 280 | 160 | 140 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 310 | 180 | 160 |
TRECHO AÉREO - SÃO PAULO / ISTAMBUL / SÃO PAULO - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
Turkish Airlines | 16/11/2025 a 15/11/2026 | 930 | 380 |