Cód.Roteiro:2907
EXPERIÊNCIAS:
Trekking
Parques Nacionais
Nível de dificuldade:
R$ 2.910,00
TerrestreEstá com o tempo apertado? Não deixe a rotina corrida te impedir de conhecer essa maravilha nacional! Preparamos um roteiro para você, que quer viajar à Chapada dos Veadeiros, mas tem pouco tempo disponível. Lá, no coração do cerrado brasileiro, viveremos uma jornada quase “aquática”, percorrendo as terras da Chapada em busca de suas lindas cachoeiras, piscinas naturais e rios de águas verdes-esmeraldas. Ao longo de 4 dias, pularemos de cachoeira em cachoeira, uma mais linda que a outra. Dê uma olhada no roteiro e aprenda mais sobre essa relaxante viagem. Fuja da correria e perca-se na natureza da Chapada dos Veadeiros!
1º Dia - ORIGEM / BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO / CACHOEIRA DAS LOQUINHAS
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
18/04/2025
|
Saída Garantida |
R$ 3.470,00
|
01/05/2025
|
Saída Garantida |
R$ 2.910,00
|
19/06/2025
|
Saída Garantida |
R$ 3.330,00
|
PÁSCOA E TIRADENTES - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.980 | 3.470 | 3.090 | 2.310 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.810 | 3.700 | 3.590 | 2.160 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 5.900 | 4.010 | - | 2.860 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 6.850 | 4.470 | 4.150 | 3.330 |
Pousada Casa da Lua (Standard Externa) | 6.980 | 4.540 | 4.270 | 3.400 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 6.250 | 4.590 | 3.990 | 2.910 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 6.930 | 4.820 | 4.300 | 3.070 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 7.800 | 4.960 | 4.180 | 3.190 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 11.280 | 6.670 | 6.360 | - |
DIA DO TRABALHO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Paraíso (Deluxe Superior C/ Varanda) | 3.830 | 2.910 | 2.840 | 1.890 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.010 | 3.180 | 3.090 | 2.160 |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.840 | 3.330 | 2.960 | 2.310 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 5.770 | 3.880 | - | 2.860 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 5.310 | 3.930 | 3.440 | 2.910 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 5.760 | 4.090 | 3.670 | 3.070 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 6.430 | 4.210 | 3.620 | 3.190 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 6.710 | 4.340 | 4.010 | 3.330 |
Pousada Casa da Lua (Standard Externa) | 6.840 | 4.410 | 4.130 | 3.400 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 11.140 | 6.550 | 6.230 | - |
CORPUS CHRISTI - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.840 | 3.330 | 2.960 | 2.310 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.560 | 3.480 | 3.370 | 2.100 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 5.770 | 3.880 | - | 2.860 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 6.710 | 4.340 | 4.010 | 3.330 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 5.970 | 4.340 | 3.760 | 2.840 |
Pousada Casa da Lua (Standard Externa) | 6.840 | 4.410 | 4.130 | 3.400 |
Pousada Casa Rosa (Chalé Superior) | 6.630 | 4.570 | 4.060 | 2.990 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 7.480 | 4.710 | 3.940 | 3.110 |
OPCIONAL - VALORES POR PESSOA EM R$
ATIVIDADE | VALOR |
Voo de Balão (crianças até 11 anos) | 400 |
Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 790 |
ADICIONAL AÉREO ORIGEM / BRASÍLIA / ORIGEM - POR PESSOA EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.