Cód.Roteiro:591
EXPERIÊNCIAS:
Parques Nacionais
Nível de dificuldade:
R$ 8.610,00
Terrestre
1º Dia - ORIGEM / SÃO LUÍS
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
27/08/2022 |
Saída Garantida |
R$ 8.860,00
|
12/11/2022 |
Saída Garantida |
R$ 8.610,00 |
ALTA TEMPORADA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
Econômica | São Luís - Hotel Costa Atlântico ou similar | 16.140 | 8.860 | 6.390 |
Superior | São Luís – Hotel Brisamar ou similar | 17.400 | 9.370 | 6.740 |
Superior 2 | São Luís – Hotel Luzeiros ou similar | 22.110 | 11.490 | 8.760 |
Valores válidos para saídas diárias a partir de 1 pessoa, de 4 a 31 de janeiro e 01 de junho a 30 de setembro de 2022. Exceto feriados nacionais.
BAIXA TEMPORADA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
Econômica | São Luís – Hotel Costa Atlântico ou similar | 15.970 | 8.610 | 6.230 |
Superior | São Luís – Hotel Brisamar ou similar | 16.780 | 9.020 | 6.490 |
Superior 2 | São Luís – Hotel Luzeiros ou similar | 21.010 | 10.940 | 8.100 |
BAIXA TEMPORADA - NOITE EXTRA - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
Econômica | São Luís | Costa Atlântico Hotel ou similar | 260 | 310 | 410 |
Econômica | Barreirinhas | Pousada Boa Vista ou similar | 320 | 410 | 500 |
Econômica | Jericoacoara | Pousada Surfing Jeri ou similar | 580 | 580 | 630 |
Superior | São Luís | Hotel Brisamar ou similar | 400 | 460 | 520 |
Superior | Barreirinhas | Pousada do Buriti ou similar | 440 | 440 | 550 |
Superior | Jericoacoara | Hotel My Blue ou similar | 760 | 760 | 880 |
Superior 2 | São Luís | Hotel Luzeiros ou similar | 530 | 530 | 690 |
Superior 2 | Barreirinhas | Porto Preguiças Resort ou similar | 840 | 840 | 960 |
Superior 2 | Jericoacoara | Pousada Vila Kalango ou similar | 890 | 890 | 1160 |
Valores válidos para período de 1 de fevereiro a 14 de junho e de 1 de outubro a 20 de dezembro de 2022. Exceto feriados nacionais.
ALTA TEMPORADA - NOITE EXTRA - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
Econômica | São Luís | Costa Atlântico Hotel ou similar | 280 | 340 | 440 |
Econômica | Barreirinhas | Pousada Boa Vista ou similar | 360 | 480 | 560 |
Econômica | Jericoacoara | Pousada Surfing Jeri ou similar | 640 | 640 | 720 |
Superior | São Luís | Hotel Brisamar ou similar | 440 | 490 | 540 |
Superior | Barreirinhas | Pousada do Buriti ou similar | 640 | 640 | 740 |
Superior | Jericoacoara | Hotel My Blue ou similar | 1240 | 1240 | 1350 |
Superior 2 | São Luís | Hotel Luzeiros ou similar | 530 | 530 | 710 |
Superior 2 | Barreirinhas | Porto Preguiças Resort ou similar | 1050 | 1050 | 1170 |
Superior 2 | Jericoacoara | Pousada Vila Kalango ou similar | 1490 | 1490 | 1930 |
Valores válidos para período de 4 a 31 de janeiro e 15 de junho a 30 de setembro de 2022. Exceto feriados nacionais.
ADICIONAL AÉREO - SÃO PAULO X SÃO LUIS / FORTALEZA X SÃO PAULO - VALORES EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam | Sob consulta |