Cód.Roteiro:560
EXPERIÊNCIAS:
Lua de Mel
Parques Nacionais
Nível de dificuldade:
R$ 5.760,00
Terrestre
1º Dia - ORIGEM / SÃO LUÍS
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
23/05/2022 |
Saída Garantida |
R$ 5.760,00 |
20/06/2022 |
Saída Garantida |
R$ 5.990,00
|
25/07/2022 |
Saída Garantida |
R$ 5.990,00
|
12/09/2022 |
Saída Garantida |
R$ 5.990,00
|
14/11/2022 |
Saída Garantida |
R$ 5.760,00 |
ALTA TEMPORADA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
Econômica | São Luís - Hotel Costa Atlântico ou similar | 10.620 | 5.990 | 4.500 |
Superior | São Luís - Hotel Brisamar ou similar | 11.270 | 6.350 | 4.730 |
Superior 2 | São Luís - Hotel Luzeiros ou similar | 16.000 | 8.470 | 6.750 |
BAIXA TEMPORADA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
Econômica | São Luís - Hotel Costa Atlântico ou similar | 10.400 | 5.760 | 4.340 |
Superior | São Luís - Hotel Brisamar ou similar | 10.680 | 6.020 | 4.490 |
Superior 2 | São Luís - Hotel Luzeiros ou similar | 14.910 | 7.940 | 6.100 |
Valores válidos para saídas diárias a partir de 1 pessoa, de 01 de fevereiro a 31 de maio e 01 de outubro a 20 de dezembro de 2022. Exceto feriados nacionais.
BAIXA TEMPORADA - NOITE EXTRA - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
Econômica | São Luís | Costa Atlântico Hotel ou similar | 260 | 310 | 410 |
Econômica | Barreirinhas | Pousada Boa Vista ou similar | 320 | 410 | 500 |
Econômica | Jericoacoara | Pousada Surfing Jeri ou similar | 580 | 580 | 630 |
Superior | São Luís | Hotel Brisamar ou similar | 400 | 460 | 520 |
Superior | Barreirinhas | Pousada do Buriti ou similar | 440 | 440 | 550 |
Superior | Jericoacoara | Hotel My Blue ou similar | 760 | 760 | 880 |
Luxo | São Luís | Hotel Luzeiros ou similar | 530 | 530 | 690 |
Luxo | Barreirinhas | Porto Preguiças Resort ou similar | 840 | 840 | 960 |
Luxo | Jericoacoara | Pousada Vila Kalango ou similar | 890 | 890 | 1160 |
Valores válidos para período dede 1 de fevereiro a 14 de junho e de 1 de outubro a 20 de dezembro de 2022. Exceto feriados nacionais.
ALTA TEMPORADA - NOITE EXTRA - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
Econômica | São Luís | Costa Atlântico Hotel ou similar | 280 | 340 | 440 |
Econômica | Barreirinhas | Pousada Boa Vista ou similar | 360 | 480 | 560 |
Econômica | Jericoacoara | Pousada Surfing Jeri ou similar | 640 | 640 | 720 |
Superior | São Luís | Hotel Brisamar ou similar | 440 | 490 | 540 |
Superior | Barreirinhas | Pousada do Buriti ou similar | 640 | 640 | 740 |
Superior | Jericoacoara | Hotel My Blue ou similar | 1240 | 1240 | 1350 |
Luxo | São Luís | Hotel Luzeiros ou similar | 530 | 530 | 710 |
Luxo | Barreirinhas | Porto Preguiças Resort ou similar | 1050 | 1050 | 1170 |
Luxo | Jericoacoara | Pousada Vila Kalango ou similar | 1490 | 1490 | 1930 |
Valores válidos para período de 4 a 31 de janeiro e 15 de junho a 30 de setembro de 2022. Exceto feriados nacionais.
ADICIONAL AÉREO - ORIGEM X SÃO LUIS / FORTALEZA X ORIGEM - VALORES EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam | Sob consulta |
Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.