Cód.Roteiro:278
EXPERIÊNCIAS:
Patrimônios Culturais
Nível de dificuldade:
US$ 1.650,00
terrestreVisitar a belíssima cidade de Istambul, com suas mesquitas, palácios dos sultões otomanos, mercados, restaurantes e navegar pelo Estreito de Bósforo que divide a Europa e a Ásia. Conhecer no interior deste magnífico país os templos, sítios arqueológicos greco-romanos, cidades, monastérios e a mágica Capadócia são alguns dos pontos altos desta viagem.
1º dia (qui) – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
27/03/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
17/04/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
15/05/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
12/06/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
17/07/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
07/08/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
11/09/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
09/10/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
06/11/2025 |
Há Vagas |
US$ 1.650,00
|
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2025 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 2170 | 1650 | 1580 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 2350 | 1680 | 1610 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 2510 | 1790 | 1720 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 2560 | 1820 | 1740 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 2610 | 1840 | 1760 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 2940 | 1990 | 1920 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 3220 | 2130 | 2040 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 3440 | 2260 | 2080 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 730 | 450 | 440 |
NOITE EXTRA EM ISTAMBUL - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Econômica | Istambul - Hotel Centrum ou similar | 100 | 70 | 60 |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 110 | 80 | 70 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 150 | 90 | 80 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 160 | 100 | 90 |
Superior | Istambul - Hotel Eresin Topkapi ou similar | 170 | 110 | 100 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 230 | 140 | 120 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 280 | 160 | 140 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 310 | 180 | 160 |
trecho aéreo - são paulo / istambul / são paulo - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
Turkish | 20/03/2025 a 13/11/2025 | 990 | 380 |